9h - 12h |
Présentation globale de la méthode de dimensionnement rationnelle des structures de chaussées neuves suivant la NFP98-086 de mai 2019. Méthode de dimensionnement des chaussées souples, bitumineuses, semi-rigides et rigides. |
12h - 12h30 | Présentation du logiciel ALIZE-LCPC Routes |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 17h | Exemples d’applications sur le dimensionnement des chaussées neuves : souples ; bitumineuses, semi-rigides ou rigides. Calculs directs (optimisation d’une structure pour un trafic donné) et calculs inverses (détermination du trafic admissible par une structure) |
9h - 10h30 | Méthode de dimensionnement des chaussées à structures mixtes & Application. |
10h30 - 12h30 | Présentation de la méthode de dimensionnement en dommages. Problématique de prise en compte dans le dimensionnement d’une structure provisoire subissant le trafic routier pendant une durée donnée. Incidence de l’absence de couche de roulement sur l’aggravation de l’endommagement de la structure et/ou Prise en compte d’une prévision de renforcement préventif dans la conception d’une structure |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 17h | Vérification au Gel/dégel d’une structure de chaussée neuve : - Présentation de la méthode de vérification d’une structure de chaussée neuve préalablement dimensionnée mécaniquement
|
9h - 12h30 | Présentation de la méthode de dimensionnement dans le cadre du renforcement ou de la rénovation de structures de chaussées. Référentiel réglementaire. - Diagnostic de l’existant à partir des déflexions caractéristiques et des autres données d’auscultation, - Calcul de dommages théoriques sur une ancienne chaussée - Principe de calcul des solutions de renforcement |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 14h30 | Présentation générale du guide « Diagnostic et conception des renforcements de chaussées », CEREMA – IDRRIM de Mai 2016 |
14h30 - 17h | - Préconisations dans le cadre des structures bitumineuses - Exemple d’application sur une structure bitumineuse |
9h - 12h30 | - Préconisations dans le cadre des structures souples - Exemple d’application sur une structure souple |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 17h | - Préconisations dans le cadre des structures semi-rigides et mixtes - Exemple d’application sur une structure semi-rigide ou mixte. |
9h - 11h | Principe du dimensionnement sous charge spéciale. - Définition d’une charge spéciale & méthode de dimensionnement : influence du balayage, de la vitesse de circulation des véhicules, superposition des dommages liés à des charges multiples, ... - Application sur plateformes logistiques : Préconisations de la RGRA N°916 - Principe de la vérification des structures sous charges statiques. |
11h - 12h30 | Exemple d'application sur plateforme logistique : Exemple d’application guidé sur une structure sous un trafic unique de type Reachstackers |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 17h | Exemple d’application sur plateforme logistique avec superposition des dommages liés au trafic de plusieurs engins Application à la vérification des zones de stockage sous charges statiques Exemple d'application sur une structure soumise à un trafic routier classique en supplément d’un trafic d’engins spéciaux. |
9h - 12h30 | Principes généraux : auscultation au FWD-principe et hypothèses du rétrocalcul Présentation du module rétrocalcul d’ALIZE-LCPC et des outils d’analyse intégrés Rétrocalcul de chaussées souples |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 17h | Rétrocalcul de chaussées bitumineuses - Calculs multimesures d’ALIZE le long d’un itinéraire - Détermination sur tableur d’un bassin de déflexions caractéristique sur un itinéraire. Analyse de carottages associés et import dans l’analyse de diagnostic dans ALIZE-LCPC |
9h - 12h30 | Présentation de la méthode de dimensionnement rationnelle des chaussées aéronautiques souples - Spécificités de la méthode de dimensionnement des chaussées aéronautiques - Présentation générale du guide de dimensionnement des chaussées souples aéronautiques (Octobre 2016) - Analyse des données de trafic et qualification d’un trafic dimensionnnant Présentation des fonctionnalités du logiciel ALIZE-Aéronautique |
12h30 - 13h30 | Pause déjeuner |
13h30 - 17h | Exemples d’applications : - Dimensionnement d’une piste et d’un taxiway - Dimensionnement d'un parking : dimensionnement par rapport aux charges roulantes et vérification statique - Influence des paramètres sur les dimensionnements : masse des avions, risque de calcul, quantité de trafic, température, etc… |
Session inter-entreprises sur site itech (94) | Session intra sur site client (en France métropolitaine) |
||||
Thème |
Durée |
Prix / stagiaire | Maximum 6 stagiaires | ||
1er stagiaire | 2ème stagiaire | 3ème stagiaire | |||
![]() |
2 jours (9h-17h) | 1 550 € HT | + 1 085 € HT | + 775 €HT | 3 800 € HT |
![]() |
2 jours (9h-17h) | 1 550 € HT | + 1 085 € HT | + 775 €HT | 3 800 € HT |
![]() |
1 journée (9h-17h) | 1 100 € HT | + 770 € HT | + 550 €HT | 2 300 € HT |
![]() |
1 journée (9h-17h) | 1 100 € HT | + 770 € HT | + 550 €HT | 2 300 € HT |
![]() |
1 journée (9h-17h) | 1 100 € HT | + 770 € HT | + 550 €HT | 2 300 € HT |
Intitulé de la formation |
Date |
Horaires* |
![]() |
06/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
07/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
08/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
Date à venir ... | 9h-12h30 |
![]() |
20/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
21/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
22/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
26/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
27/09/2022 | 14h-17h30 |
![]() |
Date à venir ... | 14h-17h30 |
![]() |
Date à venir ... | 14h-17h30 |